Calendario
Data | Squadra Casa | Risultato/Orario | Squadra Ospite |
---|---|---|---|
20 Ottobre 2021 | ANB | 61-56 | Pol. Daverio |
26 Ottobre 2021 | Robur Basket Saronno | 61-42 | ANB |
02 Novembre 2021 | La Sportiva Gavirate | 48-62 | ANB |
8 Novembre 2021 | ANB | 69-42 | Virtus Oratorio Cornaredo |
15 Novembre 2021 | Basket Team E.Battaglia | 43-73 | ANB |
24 Novembre 2021 | ANB | 61-50 | Malnate Basketball |
30 Novembre 2021 | Ma.Go Marnate | 58-61 | ANB |
09 Dicembre 2021 | Pol.Daverio | 51-63 | ANB |
15 Dicembre 2021 | ANB | 50-60 | Robur Basket Saronno |
22 Dicembre 2021 | ANB | 71-52 | La Sportiva Gavirate |
02 Febbraio 2022 | ANB | 48-51 | Ma.Go Marnate |
8 Febbraio 2022 | Virtus Oratorio Cornaredo | 40-60 | ANB |
16 Febbraio 2022 | ANB | 60-42 | Basket Team E.Battaglia |
23 Febbraio 2022 | Malnate Basketball | 56-70 | ANB |
statistiche e maggiori informazioni su sito https://www.lombardiacanestro.it/