Calendario Milano Plate 9
Data | Squadra Casa | Risultato/Orario | Squadra Ospite |
31.01.2023 | ANB | 74-56 | Posal Sesto Rossa |
04.02.2023 | Ardor Bollate | 62-56 | ANB |
09.02.2023 | ANB | 94-47 | Tigers Milano |
18.02.2023 | Villasanta Bianca | 83-76 | ANB |
23.02.2023 | ANB | 19:15 | Aurora Desio |
02.03.2023 | ANB | 19:15 | Argentia Gorgonzola |
11.03.2023 | Brusuglio Rossa | 18:00 | ANB |
18.03.2023 | Posal Sesto Rossa | 15:00 | ANB |
23.03.2023 | ANB | 19:15 | Ardor Bollate |
02.04.2023 | Tigers Milano | 19:30 | ANB |
13.04.2023 | ANB | 19:15 | Villasanta Bianca |
24.04.2023 | Aurora Desio | 21:00 | ANB |
30.04.2023 | Argentia Gorgonzola | 16:30 | ANB |
06.05.2023 | ANB | 19:15 | Brusuglio Rossa |
Statistiche da sito FIP