Torneo Qualificazione – Milano O
Data | Squadra Casa | Risultato/Orario | Squadra Ospite |
---|---|---|---|
03 Novembre 2021 | ANB | 57-43 | ASD ZonaOtto |
17 Novembre 2021 | ANB | 41-47 | Ciesse FreeBasket |
25 Novembre 2021 | Basket Clan 74 | 47-43 | ANB |
01 Dicembre 2021 | ANB | 52-39 | Martesana Basket |
12 Dicembre 2021 | San Pio V | 54-55 | ANB |
19 Dicembre 2021 | Brera | 100-53 | ANB |
07 Febbraio 2022 | Martesana Basket | 54-45 | ANB |
28 Febbraio 2022 | ASD ZonaOtto | 34-72 | ANB |
04 Febbraio 2022 | ANB | 50-68 | Basket Clan 74 |
18 Febbraio 2022 | ANB | 47-64 | San Pio V |
25 Febbraio 2022 | ANB | 48-77 | Brera |
18 Marzo 2022 | Ciesse FreeBasket | 54-61 | ANB |
statistiche e maggiori informazioni su sito https://www.lombardiacanestro.it/